|  | 
 
  
    | 产品系列 PRODUCTS |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  | 
 
 
      
        |  | 
          
            | 产品类别: | 消防水带、水枪、接口系列 |  
            | 产品名称: | EPDM水带 |  
            | ←返回 |  |  |  
        |  |  
        | • 产品性能&应用 EPDM衬里水带具有优良的耐油、耐酸碱、耐腐蚀等特点;EPDM水带广泛应用于石油、化工、船舶等领域。
 • 产品结构构成
 带坯编织:EPDM水带为单层或双层带坯,经线涤纶短、纤纬线涤纶长丝,或经线纬线均为涤纶长丝,平纹或斜纹编织。
 带坯颜色:白色、红色、橙色、黄色、绿色、蓝色、褐色等,带坯染色可增加耐磨性。
 衬里:EPDM
 带坯和内衬的颜色均可根据客户要求特别制作;可根据客户要求配置国家标准、德式、美式、日式、英式等接扣。
 
 • 产品压力指数 
 
| 内径尺寸     | 单层水带 | 双层水带 | 水带长度     |  
| 工作压力(公斤) | 爆破压力(公斤) | 工作压力(公斤) | 爆破压力(公斤) |  
| lnch | MM | Bar   | Bar   | M | FT |  
| 1-1/2 | 40 | 8-25 | 24-75 | 13-25 | 39-75 |     15M 20M 25M 30M 50M 100M       |     50FT 65FT 80FT 100FT 150FT 300FT       |  
| 1-3/4 | 45 | 8-25 | 24-75 | 13-25 | 39-75 |  
| 2 | 50 | 8-25 | 24-75 | 13-25 | 39-75 |  
| 2-1/2 | 65 | 8-25 | 24-75 | 13-25 | 39-75 |  
| 2-3/4 | 70 | 8-25 | 24-75 | 13-25 | 39-75 |  
| 3 | 80 | 8-25 | 24-75 | 13-25 | 39-75 |  
| 3-1/2 | 90 | 8-25 | 24-75 | 13-25 | 39-75 |  
| 4 | 100 | 8-16 | 24-48 | 13-25 | 39-75 |  
| 4-1/2 | 110 | 8-16 | 24-48 | 13-25 | 39-75 |  
| 5 | 125 | 8-13 | 24-39 | 13-25 | 39-75 |  
| 6 | 150 | 8-13 | 24-39 | 13-25 |  |  
 
 
 |  |