|  | 
 
  
    | 产品系列 PRODUCTS |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  | 
 
 
      
        |  | 
          
            | 产品类别: | 灭火器系列 |  
            | 产品名称: | 手提式6L灭火器 |  
            | ←返回 |  |  |  
        |  |  
        | 
| 强化水灭火器性能指标 |  
| 型号规格 | MSJ490(A)   简易式灭火器 | MSQZ1(A) | MSQZ2(A)手提式灭火器 | MSQZ3(A)手提式灭火器 | MSQZ4(A) | MSQZ6(A)手提式灭火器 |  
| 项目指标 | 手提式灭火器 | 手提式灭火器 |  
| 灭火剂 | 490mL | 1-0.05L | 2-0.10L | 3-0.15L | 4-0.20L | 6-0.30L |  
| 充装量 |  
| 驱动气体压力Mpa | 0.8`1.0(空气) | 1.2 (氮气) | 1.2 (氮气) | 1.2 (氮气) | 1.2 (氮气) | 1.2 (氮气) |  
| 有效喷射时间S | ≥5.0 | ≥12.0 | ≥15.0 | ≥15.0 | ≥20 | ≥30.0 |  
| 有小喷射距离M | ≥3.0 | ≥3.0 | ≥3.0 | ≥4.0 | ≥4.0 | ≥6.0 |  
| A级灭火级别 | 一般固体火 | ≥普通固体火 | ≥普通固体火 | ≥普通固体火 | ≥普通固体火 | ≥1A |  
| B级灭火级别 | ≥1B | ≥2B | ≥4 B | ≥6B | ≥8B | ≥12B |  
| 灭1000V以下E类火导电电流 | ≤0.5mA | ≤0.5mA | ≤0.5mA | ≤0.5mA | ≤0.5mA | ≤0.5mA |  
| 喷射后时间S | ≤2.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |  
| 喷射剩余率% | ≤10 | ≤8.0 | ≤8.0 | ≤8.0 | ≤8.0 | ≤8.0 |  
| 爆破压力MPa | ≥1.8 | ≥5.5 | ≥5.5 | ≥5.5 | ≥5.5 | ≥5.5 |  
| 普通型使用温度范围 | 5℃—55℃ | 5℃—55℃ | 5℃—55℃ | 5℃—55℃ | 5℃—55℃ | 5℃—55℃ |  
| 耐寒型使用温度范围 | -20℃—-55℃ | -20℃—-55℃ | -20℃—-55℃ | -20℃—-55℃ | -20℃—-55℃ | -20℃—-55℃ |    
| 灭1000V以下E类火导电电流 | ≤0.5mA | ≤0.5mA | ≤0.5mA | ≤0.5mA | ≤0.5mA | ≤0.5mA |  
| 喷射后时间S | ≤2.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |  
| 喷射剩余率% | ≤10 | ≤8.0 | ≤8.0 | ≤8.0 | ≤8.0 | ≤8.0 |  
| 爆破压力MPa | ≥1.8 | ≥5.5 | ≥5.5 | ≥5.5 | ≥5.5 | ≥5.5 |  
| 普通型使用温度范围 | 5℃—55℃ | 5℃—55℃ | 5℃—55℃ | 5℃—55℃ | 5℃—55℃ | 5℃—55℃ |  
| 耐寒型使用温度范围 | -20℃—-55℃ | -20℃—-55℃ | -20℃—-55℃ | -20℃—-55℃ | -20℃—-55℃ | -20℃—-55℃ |  |  
 
 
 |  |